12. November 2010
Eine effektive Ganzkörpertrainingsmaschine, welche durch die Beanspruchung aller großen Bein-, Körper- und Armmuskelgruppen die Fettverbrennung optimal fördert. Der stoßfreie, elliptische Bewegungsablauf ist dem Laufen in der Natur nachempfunden und deshalb schonend für die Gelenke. Das vollausgestattete Cockpit unterstützt alle Trainingsmöglichkeiten.
Das Cockpit - die Informations- und Bedienzentrale
Übersichtlich und bedienungsfreundlich bietet es eine umfassende Kontrolle über alle Funktionen. Einfach und schnell können über einen Drehknopf die gewünschten Programme ausgewählt sowie Daten eingegeben und abgerufen werden. Am hochwertigen Grafikdisplay werden die vorgewählten Belastungskurven in 5-Watt Auflösung und die individuell programmierten Trainingsleistungen informativ dargestellt. Die moderne, schweißdichte Folientastatur schützt die hochwertige Elektronik.
Antriebseinheit
Von entscheidender Bedeutung bei der Kunst des Ergometerbaus ist die Antriebs- und Bremstechnik. Das ergo_lyps Antriebsmodul ist kompakt aufgebaut, kugelgelagert und mit Sicherheitsfreilauf, Sicherheitsrutschkupplung und präziser Wirbelstrombremse ausgestattet. Dies sind Garanten für kraftvollen Antritt, sicheres Bremsen und lange Lebensdauer.
Verstellbare Ellipsenhöhe
Die natürliche Fußbewegung beim Laufen erfolgt ellipsenförmig. Eine dreistufige Höhenverstellbarkeit der Trittplattenaufhängung ermöglicht die optimale Anpassung an den gewünschten Bewegungsablauf.
| Anzeige von: Leistung in Watt, Trainingszeit, Entfernung, Herzfrequenz, aerober Pulszone, Geschwindigkeit, U/Min. (RPM), Maximal- und Durchschnittswerten, Uhrzeit und Datum, BMI, Spitzengeschwindigkeit, Mittlerer Wattleistung, Gesamtstrecke (in km) | • |
| Grafische Anzeige aller Daten (Watt, Puls ...) für jedes einzelne Training | - |
| Gewichts-/Fettkurven-Darstellung | • |
| Grafischer Vergleich eines aktuellen Trainings mit einem früheren Referenztraining | - |
| Verknüpfung vorhandener Trainingsprogramme zu kompletten Trainingsabläufen | - |
| Programmierbare Grenzwerte für Watt, Puls, kj, Zeit, km | • |
| Fitness-Ermittlung und -Auswertung | • |
| Anzeige der Herzfrequenz-Variabilität | - |
| Mehrsprachige Benutzerführung | • |
| Integriertes Hilfesystem mit Stichwortverzeichnis | - |
| Anzahl Trainingsprogramme | 53 |
| Coaching-Trainingssteuerung | • |
| Wattgesteuerte Festprogramme | ≥19 |
| Programmierbare Wattobergrenze | • |
| Cool-Down-Programme | • |
| Drehzahlabhängige Programme | • |
| RPM- bzw. geschwindigkeitsgesteuerte manuelle und Festprogramme | • |
| Manuelles Cardioprogramm | • |
| Pulsgesteuerte Festprogramme | 10 |
| Individual-Wattprogramm 30 Min. | - |
| Individuelle Wattprogramme 60/240 Min. | • |
| Individuelle Pulsprogramme 60/240 Min. | • |
| Individuelle Geschwindigkeitsprogramme | • |
| Triathlon-Wettkampfstrecken/Etappen der Tour de France | - |
| Conconi-Tests/WHO-Test | • |
| Grafische Erstellung beliebig vieler eigener Trainingsprogramme | - |
| Physikalischer und realistischer Energieverbrauch | • |
| Elektronische Gangschaltung (28 Gänge) | - |
| Aufzeichnung aller Trainingsdaten auf der Speicherkarte | • |
| SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten | - |
| Speicherung persönlicher Daten | • |
| Datenspeicherung für vier Personen | • |
| Pulsmessung über Ohrclip sowie drahtlos über Brustgurt | • |
| Pulsmessung über Polarempfänger codiert | - |
| Technology Relax System | • |
| Integrierte Transportrollen | • |
| Swing feet optional (o)/enthalten (e) | o |
| Höhen-Niveau-Regulierung | • |
| Team Award | • |
| ergo_memo-fähig | - |
| Carecard -1- oder -2-fähig | C1 |
| Integriertes SD-Kartenlesegerät | • |
| Hochauflösendes, beleuchtetes Grafikdisplay, LCD-Anzeige, Ton-Summer | • |
| WST vorbereitet | • |
| PC-Schnittstelle RS 232 | • |
| USB Interface | - |
| Bluetooth Interface (optional) | • |
| Netzwerk- und Internetanbindung | - |
| Stereowiedergabe über Kopfhörer, integrierte Lautsprecher oder ext. Verstärker | - |
| Wiedergabe von selbst auf Speicherkarte zusammengestellter mp3-Musik | - |
| Großes beleuchtetes, farbiges Grafikdisplay mit 320x240 Pixeln | - |
| 64MB-Flashspeicher (> 40MB für neue Anwendungen frei) 32-Bit CPU, 64MB Ram, 266 Mhz | - |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 und DIN EN 957-9 | • |
| Gebaut nach VDE 0750-0751, IEC EN 60601-1 (Medizingerätenorm) | - |
| Wirbelstrombremse elektronisch | • |
| Drehzahlunabhängig | • |
| Bremsleistung in Watt in 1- oder 5-Watt Schritten | 25 – 400/5 |
| Integrierte Leistungsmessung | - |
| Übersetzungsverhältnis | 01:15 |
| Gewichtsbelastung | 120kg |
| Gewicht | ca. 75 kg |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 100/55/123 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




