12. November 2010
Bewegung ist die Grundlage unseres Wohlbefindens. Sich bewegen heißt, etwas für die Gesundheit und die Erholung zu tun.
Dabei ist es wichtig, dass das Bewegungstraining auf die persönlichen Erfordernisse abgestimmt wird.
Technische Daten:
| Anzeige von: Leistung in Watt, Trainingszeit, Distanz, Herzfrequenz, aerober Pulszone, Geschwindigkeit, U/Min. (RPM), Maximal- und Durchschnittswerte, Uhrzeit/Datum, BMI, Gesamtstrecke (in km) | • |
| Gewichts-/Fettkurven-Darstellung | • |
| Programmierb. Grenzwerte für Watt, Puls, Energieverbrauch, Trainingszeit, Distanz | • |
| Fitness-Ermittlung und -Auswertung | • |
| Mehrsprachige Benutzerführung | • |
| Anzahl Trainingsprogramme | 7 |
| Coaching-Trainingssteuerung | - |
| Geschwindigkeitsprogramme | - |
| Höhenprofilprogramme | - |
| Wattgesteuerte Festprogramme | ≥5 |
| Cool-Down-Programme | - |
| Kraftprogramm | - |
| RPM-Programm | - |
| Manuelles Cardioprogramm | • |
| Pulsgesteuerte Festprogramme | - |
| Individual-Wattprogramm 30 Min. | - |
| Individ. Wattprogr./Pulsprogr. 60/240 Min. | - |
| Individuelle Geschwindigkeitsprogramme | - |
| Triathlon-Wettkampfstrecken / Tour de France Etappen | - / - |
| Conconi-Tests / WHO-Test | - / - |
| Physikalischer / realistischer Energieverbr. | • |
| Elektronische Gangschaltung (28 Gänge) | * |
| Aufzeichnung Trainingsdaten auf Speicherkarte | • |
| SD-Speicherkarte im Lieferumfang enthalten | - |
| Speicherung persönl.Daten / + 4 Pers. | • |
| Pulsmessung ü. Ohrclip / drahtlos ü. Brustgurt | • |
| Technology Relax System | • |
| Ergonomischer Gelsattel | - |
| Integrierte Transportrollen | • |
| Steigung | - |
| Höhenniveau-Regulierung | • |
| Geschwindigkeit | - |
| Team Award | • |
| Carecard_1-fähig | • |
| Integriertes SD-Kartenlesegerät | • |
| Beleuchtetes Grafikdisplay | • |
| WST kompatibel** / PC-Schnittstellte RS 232 | • |
| Kompatibel zu ergo_win, ErgoPlanet, ergo_memo-card1 und Onlinetraining | • |
| Bluetooth Interface (optional) | • |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 u. DIN EN 957-5 | • |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 u. DIN EN 957-9 | - |
| Gebaut nach DIN EN 957-1 u. DIN EN 957-6 | - |
| Lauffläche | - |
| Festgeschwindigkeitstasten | - |
| Zwei Nothalte-Einrichtungen | - |
| Wirbelstrombremse elektronisch | • |
| Drehzahlunabhängig | • |
| Bremsleistung in Watt, in 5-W Schritten einstellbar | 25-400/5 |
| Motor | - |
| Übersetzungsverhältnis | 01:15 |
| Gewichtsbelastung | 120 kg |
| Gewicht | ca. 40 kg |
| Aufstellmaße (L/B/H in cm) | 100/55/123 |
| < Zurück | Weiter > |
|---|




